Želechovice nad Dřevnicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet obce

Rozpočet Želechovice nad Dřevnicí

Schválený rozpočet 81 476 242 Kč
Upravený rozpočet 84 162 902 Kč
Skutečné čerpání 6 735 275 Kč
Čerpání 8,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 578 000 1 078 000 108 590 10,07
21 888 300 22 117 300 1 675 961 7,58
21 129 102 21 129 102 883 451 4,18
576 000 576 000 183 845 31,92
2 278 400 2 434 400 143 274 5,89
45 000 45 000 15 744 34,99
21 179 040 24 880 700 1 352 369 5,44
670 000 670 000 30 000 4,48
7 720 100 7 720 100 1 660 492 21,51
20 000 20 000 20 000 100,00
525 000 525 000 87 114 16,59
2 867 300 2 967 300 574 435 19,36
81 476 242 84 162 902 6 735 275 8,00
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.