Nedaňové
8,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 287 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 495 322,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 718 819,93 Kč |
| Plnění | 62,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 438 000,00 | 4 438 000,00 | 1 625 059,00 | 36,62 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 385 279,92 | 77,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 316 615,43 | 70,36 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 335 000,00 | 335 000,00 | 126 407,50 | 37,73 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 103 000,00 | 103 000,00 | 516 939,08 | 501,88 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 328,00 | 30,66 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 000,00 | 11 000,00 | 27 500,00 | 250,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 49 342,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 1 208 322,00 | 1 208 322,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 45 587,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 287 000,00 | 7 495 322,00 | 4 718 819,93 | 62,96 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026