Finanční transfery
38,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 39 704 297,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 591 444,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 680 417,59 Kč |
| Plnění | 54,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 32 060 042,00 | 31 960 483,88 | 15 470 010,73 | 48,40 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 6 123 997,00 | 6 123 997,00 | 4 854 310,32 | 79,27 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 800 000,00 | 1 130 000,00 | 330 000,00 | 29,20 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 433 200,00 | 433 200,00 | 216 600,00 | 50,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 99 558,00 | 1 756 263,12 | 1 809 496,54 | 103,03 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 39 704 297,00 | 41 591 444,00 | 22 680 417,59 | 54,53 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026