Schválený rozpočet | 41 492 490 Kč |
Upravený rozpočet | 49 984 329 Kč |
Skutečné plnění | 49 983 424 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Schválený rozpočet | 46 390 800 Kč |
Upravený rozpočet | 49 111 286 Kč |
Skutečné čerpání | 49 028 894 Kč |
Čerpání | 99,83 % |
Termíny OTEVŘENÍ sběrného místa v areálu bývalého ZD v Želechovicích n/Dř. v roce 2024: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.
Schválený rozpočet | 41 492 490 Kč |
Upravený rozpočet | 49 984 329 Kč |
Skutečné plnění | 49 983 424 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Schválený rozpočet | 46 390 800 Kč |
Upravený rozpočet | 49 111 286 Kč |
Skutečné čerpání | 49 028 894 Kč |
Čerpání | 99,83 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:437
TÝDEN:4741
CELKEM:1821727
Výsledky dotazníkového šetření
Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.