Příjmy
| Schválený rozpočet | 90 469 062,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 917 314,00 Kč |
| Skutečné plnění | 56 791 575,42 Kč |
| Plnění | 61,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 47 182 000,00 | 47 182 000,00 | 42 463 771,73 | 90,00 |
| Nedaňové | 5 197 000,00 | 5 197 000,00 | 6 907 701,69 | 132,92 |
| Kapitálové | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 261 147,00 | 60,87 |
| Finanční transfery | 31 090 062,00 | 32 538 314,00 | 3 158 955,00 | 9,71 |
| Celkem | 90 469 062,00 | 91 917 314,00 | 56 791 575,42 | 61,79 |






