Schválený rozpočet | 58 781 700 Kč |
Upravený rozpočet | 65 740 294 Kč |
Skutečné plnění | 35 965 157 Kč |
Plnění | 54,71 % |
Schválený rozpočet | 81 476 242 Kč |
Upravený rozpočet | 89 474 512 Kč |
Skutečné čerpání | 26 567 428 Kč |
Čerpání | 29,69 % |
Termíny OTEVŘENÍ sběrného místa v areálu bývalého ZD v Želechovicích n/Dř. v roce 2024: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.
Schválený rozpočet | 58 781 700 Kč |
Upravený rozpočet | 65 740 294 Kč |
Skutečné plnění | 35 965 157 Kč |
Plnění | 54,71 % |
Schválený rozpočet | 81 476 242 Kč |
Upravený rozpočet | 89 474 512 Kč |
Skutečné čerpání | 26 567 428 Kč |
Čerpání | 29,69 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:33
TÝDEN:33
CELKEM:1797565
Výsledky dotazníkového šetření
Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.