Schválený rozpočet | 41 492 490 Kč |
Upravený rozpočet | 51 909 425 Kč |
Skutečné plnění | 45 165 207 Kč |
Plnění | 87,01 % |
Schválený rozpočet | 46 390 800 Kč |
Upravený rozpočet | 59 105 170 Kč |
Skutečné čerpání | 43 684 114 Kč |
Čerpání | 73,91 % |
Schválený rozpočet | 41 492 490 Kč |
Upravený rozpočet | 51 909 425 Kč |
Skutečné plnění | 45 165 207 Kč |
Plnění | 87,01 % |
Schválený rozpočet | 46 390 800 Kč |
Upravený rozpočet | 59 105 170 Kč |
Skutečné čerpání | 43 684 114 Kč |
Čerpání | 73,91 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:468
TÝDEN:468
CELKEM:1482440
Výsledky dotazníkového šetření
Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.