Výdaje
| Schválený rozpočet | 131 393 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 137 548 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 49 035 078,92 Kč |
| Čerpání | 35,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 642 250,00 | 2 726 750,00 | 823 702,56 | 30,21 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 088 300,00 | 23 660 800,00 | 11 635 070,66 | 49,17 |
| Doprava | 19 209 550,00 | 19 209 550,00 | 2 158 046,91 | 11,23 |
| Kultura | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 495 572,35 | 35,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 45 778 000,00 | 46 178 000,00 | 5 453 848,89 | 11,81 |
| Sociální služby | 6 862 700,00 | 6 872 200,00 | 242 593,09 | 3,53 |
| Školství | 21 050 000,00 | 22 450 000,00 | 18 124 767,26 | 80,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 720 000,00 | 700 500,00 | 412 465,00 | 58,88 |
| Veřejná správa | 8 452 300,00 | 9 749 800,00 | 6 421 405,45 | 65,86 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 525 000,00 | 695 000,00 | 557 689,06 | 80,24 |
| Životní prostředí | 3 647 300,00 | 3 884 300,00 | 2 686 417,69 | 69,16 |
| Ostatní | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 131 393 400,00 | 137 548 400,00 | 49 035 078,92 | 35,65 |






