Výdaje
| Schválený rozpočet | 131 393 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 137 548 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 56 704 827,59 Kč |
| Čerpání | 41,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 642 250,00 | 2 732 750,00 | 1 027 943,82 | 37,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 088 300,00 | 23 464 800,00 | 13 142 867,60 | 56,01 |
| Doprava | 19 209 550,00 | 19 029 550,00 | 2 885 700,08 | 15,16 |
| Kultura | 1 398 000,00 | 1 418 000,00 | 731 508,29 | 51,59 |
| Průmysl a stavebnictví | 45 778 000,00 | 46 178 000,00 | 6 812 863,81 | 14,75 |
| Sociální služby | 6 862 700,00 | 6 872 200,00 | 755 749,81 | 11,00 |
| Školství | 21 050 000,00 | 22 450 000,00 | 19 103 182,26 | 85,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 720 000,00 | 799 500,00 | 560 693,35 | 70,13 |
| Veřejná správa | 8 452 300,00 | 9 749 800,00 | 7 438 373,49 | 76,29 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 525 000,00 | 875 000,00 | 842 777,06 | 96,32 |
| Životní prostředí | 3 647 300,00 | 3 955 300,00 | 3 379 668,02 | 85,45 |
| Ostatní | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 131 393 400,00 | 137 548 400,00 | 56 704 827,59 | 41,23 |






