| Schválený rozpočet | 58 042 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 042 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 318 163,36 Kč |
| Plnění | 21,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 5 999 940,46 | 23,26 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 2 113 397,65 | 15,54 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 2 398 082,31 | 23,51 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 19 766,58 | 0,71 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 430 678,90 | 26,92 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 904 149,00 | 64,58 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 900 000,00 | 900 000,00 | 231 485,40 | 25,72 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 400 000,00 | 400 000,00 | 141 720,81 | 35,43 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 180 000,00 | 180 000,00 | 45 017,25 | 25,01 |
| Příjem z poplatku ze psů | 46 000,00 | 46 000,00 | 29 225,00 | 63,53 |
| Příjem ze správních poplatků | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 700,00 | 15,67 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 58 042 000,00 | 58 042 000,00 | 12 318 163,36 | 21,22 |






