Příjmy
| Schválený rozpočet | 104 233 297,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 104 233 297,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 518 516,01 Kč |
| Plnění | 19,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 58 042 000,00 | 58 042 000,00 | 12 318 163,36 | 21,22 |
| Nedaňové | 6 287 000,00 | 6 287 000,00 | 3 276 241,06 | 52,11 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 39 704 297,00 | 39 704 297,00 | 4 924 111,59 | 12,40 |
| Celkem | 104 233 297,00 | 104 233 297,00 | 20 518 516,01 | 19,69 |






