Příjmy
| Schválený rozpočet | 104 233 297,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 109 528 766,00 Kč |
| Skutečné plnění | 58 942 532,33 Kč |
| Plnění | 53,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 58 042 000,00 | 60 242 000,00 | 31 478 388,81 | 52,25 |
| Nedaňové | 6 287 000,00 | 7 495 322,00 | 4 718 819,93 | 62,96 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 64 906,00 | 32,45 |
| Finanční transfery | 39 704 297,00 | 41 591 444,00 | 22 680 417,59 | 54,53 |
| Celkem | 104 233 297,00 | 109 528 766,00 | 58 942 532,33 | 53,81 |






