| Schválený rozpočet | 39 704 297,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 704 297,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 924 111,59 Kč |
| Plnění | 12,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 32 060 042,00 | 32 060 042,00 | 2 844 517,87 | 8,87 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 6 123 997,00 | 6 123 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 800 000,00 | 800 000,00 | 330 000,00 | 41,25 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 433 200,00 | 433 200,00 | 108 300,00 | 25,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 99 558,00 | 99 558,00 | 1 641 293,72 | 1648,58 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 39 704 297,00 | 39 704 297,00 | 4 924 111,59 | 12,40 |






