| Schválený rozpočet | 6 287 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 287 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 276 241,06 Kč |
| Plnění | 52,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 438 000,00 | 4 438 000,00 | 638 006,00 | 14,38 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 213 500,44 | 42,70 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 178 244,59 | 39,61 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 335 000,00 | 335 000,00 | 63 634,15 | 19,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 103 000,00 | 103 000,00 | 487 750,88 | 473,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 328,00 | 30,66 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 000,00 | 11 000,00 | 24 500,00 | 222,73 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 45 587,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 208 322,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 287 000,00 | 6 287 000,00 | 3 276 241,06 | 52,11 |






