| Schválený rozpočet | 5 492 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 492 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 848 540,80 Kč |
| Čerpání | 33,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 1 301 426,52 | 47,50 |
| Ostatní nakládání s odpady | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 670 000,00 | 670 000,00 | 461 222,73 | 68,84 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 39 451,68 | 26,30 |
| Monitoring nakládání s odpady | 95 000,00 | 95 000,00 | 46 439,87 | 48,88 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 492 300,00 | 5 492 300,00 | 1 848 540,80 | 33,66 |






