Výdaje
| Schválený rozpočet | 167 998 514,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 173 240 580,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 65 445 069,15 Kč |
| Čerpání | 37,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 23 541 000,00 | 23 541 000,00 | 5 633 079,30 | 23,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 246 800,00 | 24 215 800,00 | 3 901 957,19 | 16,11 |
| Doprava | 23 504 414,00 | 23 504 414,00 | 1 713 528,91 | 7,29 |
| Kultura | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 718 565,15 | 48,95 |
| Průmysl a stavebnictví | 36 694 000,00 | 36 694 000,00 | 12 695 605,67 | 34,60 |
| Sociální služby | 22 671 000,00 | 22 671 000,00 | 18 810 812,36 | 82,97 |
| Školství | 17 050 000,00 | 20 092 066,00 | 10 543 217,60 | 52,47 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 730 000,00 | 731 000,00 | 400 090,92 | 54,73 |
| Veřejná správa | 11 252 000,00 | 13 482 000,00 | 8 903 558,93 | 66,04 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 825 000,00 | 825 000,00 | 111 960,65 | 13,57 |
| Životní prostředí | 5 992 300,00 | 5 992 300,00 | 1 989 192,47 | 33,20 |
| Ostatní | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,50 |
| Celkem | 167 998 514,00 | 173 240 580,00 | 65 445 069,15 | 37,78 |






