Výdaje
| Schválený rozpočet | 167 998 514,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 998 514,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 980 766,64 Kč |
| Čerpání | 17,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 23 541 000,00 | 23 541 000,00 | 364 902,77 | 1,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 246 800,00 | 24 246 800,00 | 2 709 457,61 | 11,17 |
| Doprava | 23 504 414,00 | 23 504 414,00 | 725 067,44 | 3,08 |
| Kultura | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 566 643,11 | 38,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 36 694 000,00 | 36 694 000,00 | 5 240 945,49 | 14,28 |
| Sociální služby | 22 671 000,00 | 22 671 000,00 | 8 829 259,15 | 38,95 |
| Školství | 17 050 000,00 | 17 050 000,00 | 6 907 465,60 | 40,51 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 730 000,00 | 730 000,00 | 184 374,00 | 25,26 |
| Veřejná správa | 11 252 000,00 | 11 252 000,00 | 3 491 046,79 | 31,03 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 825 000,00 | 825 000,00 | 54 650,00 | 6,62 |
| Životní prostředí | 5 992 300,00 | 5 992 300,00 | 883 454,68 | 14,74 |
| Ostatní | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,50 |
| Celkem | 167 998 514,00 | 167 998 514,00 | 29 980 766,64 | 17,85 |






