| Schválený rozpočet | 22 671 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 671 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 810 812,36 Kč |
| Čerpání | 82,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 22 400 000,00 | 22 400 000,00 | 18 650 365,23 | 83,26 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 200 000,00 | 200 000,00 | 106 447,13 | 53,22 |
| Služby sociální péče | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 500,00 | 84,17 |
| Služby sociální prevence | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 500,00 | 31,82 |
| Celkem | 22 671 000,00 | 22 671 000,00 | 18 810 812,36 | 82,97 |






